KDC - Fecha 4 - 25 de Mayo 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de 03- Escuela - Serie 2


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Clase Mejor Tm En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Comentario
1 6 Icazuriaga Simon 5 4:17.478 Escuela 50.582 2 17.903 10.535 21.899 Navarro
2 25 Gace Maximo 5 4:25.325 7.847 7.847 Escuela 51.423 4 18.135 10.926 22.213 Murphy
3 24 Huzman Santiago 5 4:30.037 12.559 4.712 Escuela 50.650 4 17.831 10.779 22.040 Lincoln
4 67 Pinto Benicio 5 4:37.308 19.830 7.271 Escuela 53.440 4 18.262 11.080 23.047 9 de Julio Apercibido por maniobra peligrosa.
5 48 DelaValle Simon 5 4:37.791 20.313 0.483 Escuela 53.818 5 18.716 11.135 23.160 Villa Cañas
6 114 Leilo Brian 5 4:39.047 21.569 1.256 Escuela 51.765 4 18.249 10.928 21.907
7 46 Lizarraga Lisandro 5 4:47.484 30.006 8.437 Escuela 55.541 4 19.212 12.240 23.524 Merlo
8 22 Marchesi Ivo 5 4:47.753 30.275 0.269 Escuela 52.124 3 18.342 10.921 22.861 Villa Cañas
Generado el 16/06/2024 03:01 p.m.